产品特点
製品特性
l 12 v单电源供电
12 v単一電源
l 额定电流测量范围±10馬
定格電流測定範囲±10 ma
l 工作温度范围 :.℃∽+ 85℃
動作温度範囲:-40°c∽+85°c
l 输出信号:RS485 9600bps 裳dbus-RTU协议
出力信号:rs485 9600bps modbus-rtu protocol
l 原副边隔离测量
1次側分離測定
l 连接器类型:TE / のMP 14736721
コネクタタイプ:TE / のMP 14736721
应用アプリケーション
电池管理系统(SOCに対し、、大いに盛り上げる 等)的漏电流测量
バッテリーマネジメントシステム(soc、soh、sofなど)の漏れ電流測定。
电气参数 Eectricadata(Ta = 25℃ ±5℃ 、 Vc = 12 v) 電気パラメータ | ||||||
参数 パラメータ | 符号 シンボル | 单位 部 | 最小值 最小 値 | 典型值 典型的な値 | 最大值 最大値 | 测试条件 実験条件 |
额定输入电流 名目入力電流 | 私pn | 馬 | 10 | - | 10 | - |
供电电源电压 供給電圧 | Vc | V | 8 | 12 | 13.5 | - |
电源消耗电流 電力 給現在消費 | 私c | 馬 | - | 20 | 25 | |
线性度误差 線形誤差 | ε | % FS | -1 | - | 1 | |
准确度误差 精度誤差 | X | % FS | ±1 | |||
磁失调电流 磁気オフセット現在 | 五百枝 | 馬 | ±0.5 | |||
噪声电流 現在ノイズ | 伊根 | 馬 | ±0.15 | @私p = 0、TA = 25℃ | ||
温漂 温度ドリフト | TC | ppm /℃ | 300 |
电气参数 Eectricadata(Ta = 25℃ ±5℃ , Vc = 12 v) 電気パラメータ | ||||||
参数 パラメータ | 符号 シンボル | 单位 部 | 最小值 最小 値 | 典型值 典型的な値 | 最大值 最大値 | 测试条件 実験条件 |
额定输入电流 名目入力電流 | 私pn | 馬 | 10 | - | 10 | - |
供电电源电压 供給電圧 | Vc | V | 8 | 12 | 13.5 | - |
电源消耗电流 電力 給現在消費 | Ic | 馬 | - | 20 | 25 | |
线性度误差 線形誤差 | ε | % FS | -1 | - | 1 | |
准确度误差 精度誤差 | X | % FS | ±1 | |||
磁失调电流 磁気オフセット現在 | 五百枝 | 馬 | ±0.5 | |||
噪声电流 現在ノイズ | 伊根 | mA | ±0.15 | @Ip = 0, TA = 25℃ | ||
温漂 温度ドリフト | TC | ppm /℃ | 300 |
分類 | タイトル | ダウンロード |
---|
連絡先を残すと、当社のエンジニアがあなたが探している解決策を見つけるのをお手伝いします。
やあ!おかえり。
お元気ですか?
待てまあ落ち着け話し合おう話を!私たちはあなたのための完璧なソリューションを提供します!